Vergleichstabellen:
Inboard M1 |
Platz | |
Preis | 1399 € | 11 |
Reichweite | 16 km | 7 |
Höchstgeschwindigkeit | 39 km/h | 2 |
Gewicht | 5,4 kg | 4 |
Maximale Steigung | 20 % | 2 |
Ladezeit | 90 min | 4 |
Länge | 94 cm | / |
Bremsen | Ja, regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Ja | / |
USB-Port zum Laden | Ja | / |
Antriebsart | 2 Motoren, Motor in Rollen | / |
Material Deck | Verbundmaterial | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Stary |
Platz | |
Preis | 899 € | 3 |
Reichweite | 16 km | 7 |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 9 |
Gewicht | 3,9 kg | 1 |
Maximale Steigung | 30 % | 1 |
Ladezeit | 120 min | 8 |
Länge | 93 cm | / |
Bremsen | Ja, regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 1 Motor, Motor in Rollen | / |
Material Deck | Verbundmaterial | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Mellow |
Platz | |
Preis | 1399 € | 11 |
Reichweite | 15 km | 10 |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 1 |
Gewicht | 5 kg | 3 |
Maximale Steigung | 20 % | 2 |
Ladezeit | 45 min | 1 |
Länge | 40 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Ja | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 2 Motoren, Motor in Rollen | / |
Material Deck | – | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Marbel |
Platz | |
Preis | 1299 € | 9 |
Reichweite | 26 km | 3 |
Höchstgeschwindigkeit | 39 km/h | 2 |
Gewicht | 5,4 kg | 4 |
Maximale Steigung | 20 % | 2 |
Ladezeit | 90 min | 4 |
Länge | 96 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Ja | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Verbundmaterial | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Boosted Board Single |
Platz | |
Preis | 999 € | 5 |
Reichweite | 13 km | 11 |
Höchstgeschwindigkeit | 29 km/h | 10 |
Gewicht | 6 kg | 7 |
Maximale Steigung | 10 % | 7 |
Ladezeit | 60 min | 2 |
Länge | 96 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz, verstärkt | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Boosted Board Dual |
Platz | |
Preis | 1299 € | 9 |
Reichweite | 11 km | 12 |
Höchstgeschwindigkeit | 39 km/h | 2 |
Gewicht | 6,8 kg | 10 |
Maximale Steigung | 20 % | 2 |
Ladezeit | 60 min | 2 |
Länge | 96 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 2 Motoren, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz, verstärkt | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Yuneec e-go |
Platz | |
Preis | 699 € | 2 |
Reichweite | 20 km | 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 21 km/h | 12 |
Gewicht | 5,9 kg | 6 |
Maximale Steigung | 10 % | 7 |
Ladezeit | 240 min | 13 |
Länge | 96 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Ja | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Yuneec e-go 2 |
Platz | |
Preis | 675 € | 1 |
Reichweite | 20 km | 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 21 km/h | 12 |
Gewicht | 6,3 kg | 9 |
Maximale Steigung | 10 % | 7 |
Ladezeit | 90 min | 4 |
Länge | 94 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Ja | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Bolt |
Platz | |
Preis | 899 € | 3 |
Reichweite | 10 km | 13 |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 11 |
Gewicht | 4 kg | 2 |
Maximale Steigung | 10 % | 7 |
Ladezeit | 90 min | 4 |
Länge | 60 cm | / |
Bremsen | nicht regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Ja | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Evolve Bamboo |
Platz | |
Preis | 999 € | 5 |
Reichweite | 30 km | 2 |
Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h | 5 |
Gewicht | 8,2 kg | 12 |
Maximale Steigung | 10 % | 7 |
Ladezeit | 120 min | 8 |
Länge | 96 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz (Bambus, Ahorn) | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Evolve Carbon |
Platz | |
Preis | 1579 € | 13 |
Reichweite | 40 km | 1 |
Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h | 5 |
Gewicht | 8,5 kg | 13 |
Maximale Steigung | 20 % | 2 |
Ladezeit | 120 min | 8 |
Länge | 112 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Carbon | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
ZBoard 2 |
Platz | |
Preis | 1199 € | 8 |
Reichweite | 26 km | 3 |
Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h | 7 |
Gewicht | 7,2 kg | 11 |
Maximale Steigung | 10 % | 7 |
Ladezeit | 210 min | 12 |
Länge | 96 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |
Metroboard Slim |
Platz | |
Preis | 1099 € | 7 |
Reichweite | 16 km | 7 |
Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h | 7 |
Gewicht | 6 kg | 7 |
Maximale Steigung | 10 % | 7 |
Ladezeit | 120 min | 8 |
Länge | 85 cm | / |
Bremsen | regenerativ | / |
Batterie wechselbar | Nein | / |
USB-Port zum Laden | Nein | / |
Antriebsart | 1 Motor, Riemenantrieb | / |
Material Deck | Holz | / |
Verfügbar ab | Ab sofort | / |